SV5000 Espuma de pulverización líquida de poliuretano de dous compoñentes
Descrición do produto
| Valores das probas de laboratorio | ||||
| Elemento | CA | CB | Unidade | Estándar de proba |
| Aparencia | Líquido amarelo claro | Líquido marrón | --- | W00027 |
| Viscosidade (25 °C) | 500±200 | 210±50 | mPa·s | W00034 |
| Densidade (25 °C) | 1,1 ± 0,05 | 1,23 ± 0,05 | g/cm³ | W00090 |
| Guía de reacción | ||||
| 5036-HFO-SPRAY CA | 100 PBW | |||
| Isocianato (CB) | 112-118 PBW | |||
| Proba de Copa | ||||
| Condición de proba | Velocidade do axitador: 1800 rpm, temperatura ambiente 20-25 ℃, tamaño da cunca: 300 ml | |||
| Tempo de axitación | 5 | s | W00089 | |
| Tempo de crema | 8±2 | s | W00089 | |
| Tempo de xelificación | 14±3 | s | W00089 | |
| Densidade do núcleo de elevación libre | 34±2 | kg/m³ | W00089 | |
EMBALAXE
CA: contido de 200 kg (tambor azul).
Isocianato (CB): 250 kg/tambor.
USOS BÁSICOS
1. Instalación, fixación e illamento de marcos de portas e fiestras;
2. Recheo e selado de fendas, xuntas, aberturas e cavidades;
3. Conexión de materiais de illamento e construción do tellado;
4. Unión e montaxe;
5. Illamento das tomas de corrente e das tubaxes de auga;
6. Conservación da calor, illamento do frío e do son;
7. Finalidade do envase, envolver o produto precioso e fráxil, a proba de vibracións e antipresión.
PROPIEDADES TÍPICAS
As mostras foron producidas por Machine
| Elemento | Valor | Unidade | Estándar de proba |
| Densidade total (con 3 capas) | 41±2 | kg/m³ | DIN ISO 845 |
| Resistencia á compresión(10 %, paralelo) ∥ | >170 | KPa | DIN ISO 844
|
| Factor K inicial en 72℉ | <0,022 | mW/(m•k) | ASTM C518 |
| Resistencia ao lumetaxa de cela pechada | B3 <5 | % | DIN 4102 ASTM D2856 |
| Estabilidade dimensional | |||
| 48 horas, -86℉ | <1,5 | % |
|
| 48 horas, +158℉ | <1,5 | % | |
Contacta connosco
Shanghai Siway Cortina Material Co.Ltd
No.1 Puhui Road, Songjiang Dist, Xangai, CHINA Teléfono: +86 21 37682288
Fax: +86 21 37682288
Correo electrónicoil :summer@curtaincn.com
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla




